一、系统开发
软件著作权:
序号 | 软件著作权 | 项目编号 | 登记号 |
1 | 地源热泵控制系统V1.0 | 软著登字第0314280号 | 2011SR050606 |
2 | 冷热源控制系统V1.0 | 软著登字第0314588号 | 2011SR050914 |
3 | 冰蓄冷工况控制系统V1.0 | 软著登字第0314735号 | 2011SR051061 |
4 | 板式换热流程控制系统V1.0 | 软著登字第0314586号 | 2011SR050912 |
5 | 水源热泵控制系统V1.0 | 软著登字第0314736号 | 2011SR051062 |
6 | 防盗报警监控系统集成软件V1.0 | 软著登字第0447829号 | 2012SR079793 |
7 | 变配电系统集成软件V1.0 | 软著登字第0447851号 | 2012SR079815 |
8 | 消防监控系统集成软件V1.0 | 软著登字第0447856号 | 2012SR079820 |
9 | 精密空调系统集成软件V1.0 | 软著登字第0448111号 | 2012SR080075 |
10 | 泛光照明系统集成软件V1.0 | 软著登字第0448093号 | 2012SR080057 |
11 | 污水紊流池水位检测软件V1.0 | 软著登字第1043474号 | 2015SR156388 |
12 | 中央空调冷热源变频节能控制软件V1.0 | 软著登字第1640313号 | 2017SR064029 |
13 | 停车场车位指示系统 V1.0 | 软著登字第1640309号 | 2017SR064025 |
14 | 综合管廊智慧管理平台移动端应用软件(Android版) | 软著登字第2043358号 | 2017SR458074 |
15 | 综合管廊智慧管理平台移动端应用软件(IOS版) | 软著登字第2043352号 | 2017SR458068 |
16 | 综合管廊智慧管理平台 | 软著登字第2045630号 | 2017SR460346 |
17 | 智慧园区云平台 | 软著登字第2044792号 | 2017SR459508 |
18 | 污水源热泵冬季供暖工况确定软件V1.0 | 软著登字第3096724号 | 2018SR767629 |
19 | 城市地下综合管廊智慧监控平台V1.0 | 软著登字第3118380号 | 2018SR789285 |
20 | 高精度干涉检测环境控制系统V1.0 | 软著登字第4189266号 | 2019SR0768509 |
21 | 消防监控系统集成软件V2.0 | 软著登字第4205581号 | 2019SR0784824 |
22 | 冰蓄冷工况控制系统V2.0 | 软著登字第4205408号 | 2019SR0784651 |
23 | 污水紊流池水位监测软件V2.0 | 软著登字第4233864号 | 2019SR0813107 |
24 | 污水源热泵集中供热(冷)控制系统V1.0 | 软著登字第5217784号 | 2020SR0339088 |
25 | 无人值守智慧运维管理平台V1.0 | 软著登字第5217788号 | 2020SR0339092 |
26 | 清洁能源供暖集中监控半岛官方入口 V1.0 | 软著登字第5227745号 | 2020SR0349049 |
27 | 清洁能源供暖收费管理平台软件V1.0 | 软著登字第5227052号 | 2020SR0348356 |
28 | 清洁能源供暖智能温控系统V1.0 | 软著登字第5224352号 | 2020SR0345656 |
29 | 热泵机组供热出水温度控制方法与节能系统V1.0 | 软著登字第7514730号 | 2021SR0792104 |
30 | 室外温度补偿调节二次采暖供水温度与节能系统V1.0 | 软著登字第7523299号 | 2021SR0800673 |
31 | 污水源热泵系统污水两级换热技术软件V1.0 | 软著登字第7882374号 | 2021SR1159748 |
32 | 供热二次网节能平衡半岛官方入口 V1.0 | 软著登字第7887041号 | 2021SR1164415 |
33 | 通用型绿色能源智慧供热(冷)半岛官方入口 | 软著登字第9597211号 | 2022SR0643012 |
34 | 清洁能源供暖设备远程连接控制系统 | 软著登字第9596716号 | 2022SR0643012 |
35 | 清洁能源供暖状态智能巡检控制系统 | 软著登字第9595956号 | 2022SR0641757 |
36 | 再生水源智慧供热(冷)系统 | 软著登字第9597986号 | 2022SR0643787 |
37 | 清洁能源供暖温度升降报警系统 | 软著登字第9600231号 | 2022SR0646032 |
38 | 再生水源热泵节能效果综合评估软件 | 软著登字第9604796号 | 2022SR0650597 |
39 | 再生水源热泵定期维护检修软件 | 软著登字第9607698号 | 2022SR0653499 |
40 | 再生水源热泵运行状况智能监测分析软件 | 软著登字第9607699号 | 2022SR0653500 |
41 | 中深层地热能综合效能评估系统 | 软著登字第9608061号 | 2022SR0653862 |
42 | 浅层地热能环境评估系统 | 软著登字第9608499号 | 2022SR0654250 |
43 | 热泵系数远程监控半岛官方入口 | 软著登字第9863701号 | 2022SR0909502 |
44 | 智慧五恒毛细辐射管网温度控制系统 | 软著登字第9802042号 | 2022SR0847843 |
45 | 智慧五恒系统末端循环测试软件 | 软著登字第9776612号 | 2022SR0822413 |
46 | 土壤热源分析监测系统 | 软著登字第9701885号 | 2022SR0747686 |
47 | 热泵系数远程监控半岛官方入口 | 软著登字第9701886号 | 2022SR0747687 |
48 | 智能建筑云监控半岛官方入口 | 软著登字第9801960号 | 2022SR0847761 |
49 | 新风调湿综合质量评估应用软件 | 软著登字第9881362号 | 2022SR0927163 |
50 | 云运维信息分析管理平台 | 软著登字第9777720号 | 2022SR0823521 |
51 | 中央空调温湿度检测软件 | 软著登字第9791269号 | 2022SR0837070 |
52 | 消防监控传感数据半岛官方入口 | 软著登字第9786008号 | 2022SR0831809 |
53 | 智慧楼宇消防监测系数分析软件 | 软著登字第9787220号 | 2022SR0833021 |
实用新型专利:
序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 |
1 | 一种污水紊流池水位监测装置 | ZL201420581705.2 | 2014.10.10 |
2 | 一种再生水源热泵区域供暖系统 | ZL201420611956.0 | 2014.10.22 |
3 | 再生污水源热泵系统 | ZL201921908994.1 | 2019.11.07 |
二、参与国家标准、地方标准制定
公司在建筑智能化与节能领域的具有技术实力及丰富的施工经验,参与国家、地方标准规范的制定和修改工作。
规范名称 | 介绍 |
国家标准GB50606-2010《智能建筑工程施工规》 | 住建部及质检总局联合于2010年7月15日发布,2011 年2月10日起实施。 |
DBJ/T91-42-2005、J10705-2006《智能建筑工程施工工艺标准》 | 陕西省建设厅、陕西省质量技术监督局联合发布,于 2006年3月1日起实施。 |
《陕西省安全技术防范条例》 | 陕西省人民代表大会常务委员会通过,2006年10月1 日起施行。 |
《陕西省公共安全图像信息系统管理办法》 | 陕西省政府发布,2011年8月1日起施行。 |
陕西省地方标准DB61/T524-2011《视频监控联网共 享半岛官方入口 规范》 | 陕西省公安厅颁布,2011年12月1日起实施。 |
三、研发成果证书,请点击这里